Szczegóły Produktu:
|
MATERIAŁ: | 40Cr/45# | Proces: | kucie/odlewanie |
---|---|---|---|
Ruchomy typ: | Spycharka/koparka gąsienicowa | Twardość powierzchni: | HRC52-58 |
Głębokość twardości: | 8-12mm | Rodzaj: | Części podwozia spychacza/koparki |
High Light: | V210 V240 Łyżka do koparki Konna głowica ćwiczebna,V360 V380 Łyżka do koparki Konna głowica ćwiczebna,V210 V380 Łyżka do ćwiczeń konnych |
Podwozie Łyżka do koparki z gąsienicami stalowymi Głowica do ćwiczeń konnych V210 V240 V290 V360 V380 80*180*320 90*180*350 90*180*380
Guangzhou Hengli części maszyn budowlanych Co., Ltd. została założona w 2011 roku. Teraz ma warsztat formierski, warsztat tokarski, warsztat tłoczenia, warsztat wulkanizacji, warsztat spawalniczy, warsztat powlekania i warsztat pakowania.Jest to profesjonalna firma produkująca części mechaniczne, integrująca badania i rozwój, przetwarzanie, obróbkę cieplną, sprzedaż i serwis.
Nazwa produktu | Tuleja łyżki koparki / Tuleje koparki / Sworznie i tuleje |
Materiał | 40Cr, 42CrMo |
Obróbka cieplna | Rafinacja termiczna, średnia częstotliwość powierzchni |
Obróbka powierzchniowa | Harchromowanie, twardość do HV700 |
Twardość | 48-60HRC |
Uszczelka | Fumigowane drewniane skrzynie, drewniane palety, opakowania zdatne do żeglugi |
Czas dostawy | W ciągu 5-20 dni od zawarcia umowy |
OEM i ODM | Do przyjęcia |
Zasady płatności | T / T lub L / C w zasięgu wzroku |
Opis produktu
Jest instalowany na łyżce koparki, gdzie kij i łyżka są połączone i można je wymienić.
Unikaj bezpośredniego kontaktu sworznia łyżki z korpusem koparki, powodującego zużycie.
Surowy materiał
Ściśle kontrolujemy zaopatrzenie w surowce i kupujemy produkty stalowe do produkcji z oryginalnych hut.Wymagania dotyczące wymaganej stali są surowe i muszą spełniać wszystkie standardy wydajności stali wysokiej jakości.Zapewnij jakość ze źródła produkcji.
tokarka
Zaawansowana cyfrowa obrabiarka może przetwarzać średnicę zewnętrzną, średnicę wewnętrzną i powierzchnię końcową oraz 100% kontrolę produktu, aby zapewnić naukowość kolejnych danych przetwarzania.
wiercenie
Realizuj standaryzację, standaryzację i integrację danych planu wiercenia.Na założeniu spełnienia normy, dokładniejsza obróbka.
hartowanie
Produkt wykorzystuje metodę hartowania sterowanego numerycznie do obróbki cieplnej, aby zapewnić, że produkt jest podgrzewany za jednym razem.Pod względem twardości produktu gwarantowana jest jakość produktu i nie ma produktów wysokiej jakości z liniami do piaskowania lub ukrytymi pęknięciami wewnątrz i na zewnątrz.Czy produkt jest bardziej wytrzymały i trwały.
drobne mielenie
Udoskonalono inteligentny proces precyzyjnego szlifowania.Korzystanie z zaawansowanego precyzyjnego sprzętu do szlifowania.Zgodnie z zasadą doskonałości wiele ręcznych nadzorów, pomiarów i regulacji sprawiło, że gotowy produkt był precyzyjny pod względem wielkości oraz bardziej wyrafinowany i piękny w wyglądzie.
FAQ:
1. Czy jesteś handlowcem lub producentem?
Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą produkującą części maszyn, integrującą rozwój produktów, produkcję, sprzedaż i serwis.
2. Jak określić, czy części są odpowiednie dla mojej koparki?
Podaj nam prawidłowy model/numer seryjny maszyny/dowolny numer części lub zmierz rozmiar części, rysunek.
3. Jaka jest minimalna ilość zamówienia?
Nie ma ograniczeń, zależy to od ilości kupowanych produktów.
4. Jakie są Twoje zalety w branży produkcji maszyn?
Mamy silny zapas miejscowy, szybki czas dostawy, stosujemy najnowszą technologię produkcji i kunszt, produkty wysokiej jakości i najlepszą obsługę klienta.
5. Jak pakuje się towar?
Standardowe opakowania eksportowe, skrzynie drewniane, palety lub według wymagań klienta.
6. Jak długi jest czas dostawy?
W przypadku produktów na stanie czas dostawy wynosi 2-7 dni po potwierdzeniu zamówienia, a 15-25 dni w przypadku pozostałych produktów.Specyficzna potrzeba komunikacji i negocjacji.
7. Czy możemy dostosować produkty do naszej marki?
Oczywiście zapraszamy do współpracy w celu dostosowania usług produktów OEM / ODM, które można wykonać od projektowania, produkcji, pakowania i logistyki.
8. Jakie metody płatności są akceptowane?
Zwykle akceptujemy T/T, L/C lub Western Union.Można również negocjować inne metody płatności.
9. Czy możesz zapewnić obsługę posprzedażną?
Oczywiście mamy profesjonalnych techników obsługi posprzedażnej, którzy pomogą Ci rozwiązać napotkane problemy.
10. Jakie inne usługi możesz świadczyć?
10-1.Gwarancja na rok, bezpłatna wymiana na uszkodzenia z nienormalnym zużyciem.
10-2.Zapewnij klientom wsparcie techniczne.
10-3.Pomóż rozwijać rynek.
10-4.Ekskluzywne traktowanie VIP agenta.
1. Sprawdź dostępne rozmiary w następujący sposób:
NIE. | Wymiar | 50 | 70*85*78 | 100 | 80*100*50 | 150 | 90*106*150 |
1 | 55*70*40 | 51 | 70*85*80 | 101 | 80*100*60 | 151 | 90*110*50 |
2 | 55*70*50 | 52 | 70*85*85 | 102 | 80*100*70 | 152 | 90*110*70 |
3 | 55*70*60 | 53 | 70*85*90 | 103 | 80*100*80 | 153 | 90*110*75 |
4 | 55*70*65 | 54 | 70*85*100 | 104 | 80*100*85 | 154 | 90*110*80 |
5 | 55*70*66 | 55 | 70*85*146 | 105 | 80*100*90 | 155 | 90*110*85 |
6 | 55*70*70 | 56 | 70*86*95 | 106 | 80*100*100 | 156 | 90*110*90 |
7 | 55*70*80 | 57 | 70*90*85 | 107 | 80*100*110 | 157 | 90*110*96 |
8 | 55*70*85 | 58 | 70*90*90 | 108 | 80*100*120 | 158 | 90*110*100 |
9 | 55*75*50 | 59 | 70*90*110 | 109 | 80*100*140 | 159 | 90*110*110 |
10 | 55*75*60 | 60 | 70*100*75 | 110 | 85*95*90 | 160 | 90*110*115 |
11 | 55*75*70 | 61 | 70*100*85 | 111 | 85*95*100 | 161 | 90*115*100 |
12 | 55*75*75 | 62 | 70*100*90 | 112 | 85*95*110 | 162 | 90*115*70 |
13 | 60*70*80 | 63 | 70*100*95 | 113 | 85*95*120 | 163 | 90*120*100 |
14 | 60*75*50 | 64 | 71*86*40 | 114 | 85*100*80 | 164 | 95*110*60 |
15 | 60*75*55 | 65 | 71*86*50 | 115 | 85*100*90 | 165 | 95*110*115 |
16 | 60*75*60 | 66 | 71*86*55 | 116 | 85*100*100 | 166 | 95*110*120 |
17 | 60*75*65 | 67 | 71*86*60 | 117 | 85*100*105 | 167 | 95*110*135 |
18 | 60*75*70 | 68 | 71*86*65 | 118 | 85*100*115 | 168 | 100*115*43 |
19 | 60*75*75 | 69 | 71*86*70 | 119 | 85*100*120 | 169 | 100*115*50 |
20 | 60*75*80 | 70 | 71*86*75 | 120 | 85*105*50 | 170 | 100*115*63 |
21 | 60*75*85 | 71 | 71*86*80 | 121 | 90*100*90 | 171 | 100*115*70 |
22 | 60*75*90 | 72 | 71*86*84 | 122 | 90*100*120 | 172 | 100*115*80 |
23 | 60*75*95 | 73 | 75*90*60 | 123 | 90*105*50 | 173 | 100*115*85 |
24 | 60*80*50 | 74 | 75*90*75 | 124 | 90*105*60 | 174 | 100*115*90 |
25 | 60*80*65 | 75 | 75*90*80 | 125 | 90*105*65 | 175 | 100*115*94 |
26 | 60*80*80 | 76 | 75*90*95 | 126 | 90*105*70 | 176 | 100*115*100 |
27 | 60*80*105 | 77 | 75*95*80 | 127 | 90*105*75 | 177 | 100*115*105 |
28 | 60*80*125 | 78 | 80*90*85 | 128 | 90*105*80 | 178 | 100*115*110 |
29 | 60*90*105 | 79 | 80*90*90 | 129 | 90*105*85 | 179 | 100*115*115 |
30 | 65*80*50 | 80 | 80*90*105 | 130 | 90*105*90 | 180 | 100*115*120 |
31 | 65*80*55 | 81 | 80*95*40 | 131 | 90*105*93 | 181 | 100*115*125 |
32 | 65*80*60 | 82 | 80*95*50 | 132 | 90*105*95 | 182 | 100*115*130 |
33 | 65*80*65 | 83 | 80*95*55 | 133 | 90*105*100 | 183 | 100*115*145 |
34 | 65*80*70 | 84 | 80*95*60 | 134 | 90*105*103 | 184 | 100*120*50 |
35 | 65*80*75 | 85 | 80*95*65 | 135 | 90*105*105 | 185 | 100*120*55 |
36 | 65*80*80 | 86 | 80*95*70 | 136 | 90*105*110 | 186 | 100*120*70 |
37 | 65*80*85 | 87 | 80*95*75 | 137 | 90*105*115 | 187 | 100*120*80 |
38 | 65*80*90 | 88 | 80*95*80 | 138 | 90*105*120 | 188 | 100*120*87 |
39 | 65*80*100 | 89 | 80*95*85 | 139 | 90*105*125 | 189 | 100*120*95 |
40 | 65*80*105 | 90 | 80*95*90 | 140 | 90*105*130 | 190 | 100*120*100 |
41 | 65*80*110 | 91 | 80*95*95 | 141 | 90*105*135 | 191 | 100*120*105 |
42 | 65*85*70 | 92 | 80*95*96 | 142 | 90*105*150 | 192 | 100*120*110 |
43 | 65*85*80 | 93 | 80*95*97 | 143 | 90*105*160 | 193 | 100*120*115 |
44 | 70*85*50 | 94 | 80*95*100 | 144 | 90*105*180 | 194 | 100*120*120 |
45 | 70*85*55 | 95 | 80*95*105 | 145 | 90*106*90 | 195 | 100*120*125 |
46 | 70*85*65 | 96 | 80*95*110 | 146 | 90*106*110 | 196 | 100*120*130 |
47 | 70*85*67 | 97 | 80*95*125 | 147 | 90*106*113 | 197 | 100*120*135 |
48 | 70*85*70 | 98 | 80*95*135 | 148 | 90*106*120 | 198 | 100*120*140 |
49 | 70*85*75 | 99 | 80*95*140 | 149 | 90*106*130 | 199 | 100*120*150 |
Osoba kontaktowa: RUI LI
Tel: +8615918854161